Flink 评论 2023:您是否缺乏在一天结束时购物的动力? 您想用促销代码省钱的同时省去这些琐事并以不同的方式度过您的空闲时间吗? Flink 是你的在线超市 并陪伴您购买所需的一切。 该网站提供 2 多种日常用品,您可以在同一天订购并送货上门。

交货时间公布 | 10分钟 |
参考文献数 | 2000 |
配送信息 | ¥1,80万 |
最低订购金额 | ¥1万 |
促销代码金额 | ¥15万起 |
交货时间表 | 周一至周六早上 8 点到晚上 23 点。 |
冰镇啤酒 | 可以 |
邮寄状态 | 雇员 |
交货方式 | 电动自行车 |
国家 | 德国、荷兰、法国 |
城市(法国) | 巴黎 |
祖国 | 德国 |
募集资金 | 240亿欧元(2021年XNUMX月) |
Android 上的 Flink 评测 | 4.3/5 |
iOS 上的 Flink 评测 | 4.6/5 |
Flink、Gorilas、Cajoo 和其他服务,它们已经无处不在数月了。 在地铁、社交网络或公共汽车候车亭,他们的广告海报随处可见,总是带着同样的承诺:10 分钟或更短的比赛。 一个甚至成为了巴黎圣日耳曼的赞助商之一,另一个在成立不到两年的时间里,现在价值超过 2 亿美元。
Flink 是蓬勃发展的行业 Fast Commerce 的新名称。 他们都是非常年轻的初创公司,在几个月内筹集了数千万美元的资金。 而且,另一个新奇之处在于,他们都与付费送货人员一起工作。
Flink 的创始人 Oliver Merkel 表示:“我们希望让 Flink 成为我们惊人的乘客能够以实惠的价格购买并立即交付的日常用品的首选目的地。 »
Flink 已经在德国和荷兰拥有数十家门店,是欧洲发展最快的公司之一,直接接触到超过 3 万客户。 12 月 2021 日,Flink 搬到法国,从巴黎开始。 240 年 XNUMX 月,这家德国初创公司宣布已完成 XNUMX 亿美元的融资,新的国际投资者包括 Prosus、BOND 和 Mubadala Capital。
随着在法国的部署,到 2021 年底,Flink 将在这三个国家拥有 200 家门店。 大多数 Flink 客户每周至少两次请求服务。 与此同时,产品的范围每周都在扩大。
Flink 销售的产品
Flink 的目标是为客户提供他们最喜欢的民族品牌以及精选的本地或手工品牌,以及各种有机和新鲜产品。
Flink 提供 2000 个不同类别的 25 多个参考资料:您最喜欢的所有品牌都可以在网上以与超市相同的价格购买。 新鲜水果和蔬菜、面包店、有机品种,用你想要的一切装满你的篮子,节省时间和金钱。
Flink 促销代码
使用 Flink 促销代码,您可以在他们的应用程序上获得折扣。 通过赞助,您可以在输入赞助商代码时享受 10 欧元的折扣。 在此过程中,您的赞助商还可以享受 10 欧元的折扣代码。
优惠/促销 | 优惠详情 | 代码/链接 |
第一个 Flink 订单 -15 欧元 | 下载后连接到应用程序后,请确认您的电子邮件地址。 然后将在应用程序上向您提供第一个订单提供的 15 欧元的通知。 | 留置权 |
在 Flink 上购买 10 欧元即可获得 20 欧元的代金券 | 对于使用此促销代码在 Flink 上进行的任何首次订单,如果购物篮的金额至少为 10 欧元,则可立即享受 20 欧元的折扣。 | AMIS |
使用此 Flink 促销代码首次订购 10 欧元 | 此优惠券可让您在应用程序上首次购买 10 欧元或更多,即可立即享受 20 欧元的折扣。 | AMIS |
推荐朋友到 Flink 为他提供 10 欧元的代金券 | 在应用程序上,转到“邀请朋友”以分享您的推荐人代码。 然后,您的朋友将收到一个 10 欧元的促销代码,第一次订购 20 欧元或更多时有效。 | 留置权 |
在 Flink 应用程序上购物只需 1,80 欧元 | 如果没有在线免费送货优惠券,Flink 将收取每笔订单 1,80 欧元的运费。 | 留置权 |
Flink 优势:每周 7 天从早上 7 点到午夜交付 | 使用 Flink,每天从早上 8 点到午夜,以超市价格购买您喜欢的品牌的产品。 | 留置权 |
优惠券代码 15€ | “- 使用此促销代码在 Flink 上购买 15 欧元 | FR15OFF |
优惠券代码 15€ | 使用此促销代码可使用 15 欧元的促销代码,购买 30 欧元起有效 | 朋友1 |
20% 折扣 | Flink 快递员受益于 20% 的促销代码 | 留置权 |
折扣码 50% | Flink 促销代码:全场 50% 折扣 | LYDIA |
Flink 价格
结账的时刻到了,它给了什么? 这 价格与超市的价格相同 和 运费仅为 1,80 欧元. Flink 为其产品提供合理的价格,非常接近市场价格。 然而,根据评论家的说法,价格比市场价格略高,尤其是有机产品。
关于支付,Flink 不接受现金支付。 它允许您直接在应用程序中为您的订单付款,您可以在其中选择不同的在线支付方式——信用卡、Apple Pay、PayPal 或 iDEAL。
早餐'
巧克力面包 (100g) – Notre-Dame Bakery | ¥1,00万 | 10,00 欧元 / 1 公斤 |
Harrys – 无壳三明治面包 (500g) | ¥1,99万 | 3,98 欧元 / 1 公斤 |
Rigoni – 有机奶油蜂蜜(300g) | ¥6,49万 | 21,63 欧元 / 1 公斤 |
Pasquier – 沥青牛奶巧克力 x8 (300g) | ¥2,69万 | 8,68 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's - 牛奶巧克力 Tresor 麦片 (410g) | ¥2,99万 | 7,29 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – 全巧克力脆麦片 (375g) | ¥2,45万 | 6,53 欧元 / 1 公斤 |
哟——草莓(825克) | ¥2,59万 | 3,14 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 蜂蜜巧克力早餐饼干 (400g) | ¥1,99万 | 4,98 欧元 / 1 公斤 |
烟熏培根 – Herta (100g) | ¥3,19万 | 31,90 欧元 / 1 公斤 |
无辜——蓝莓黑醋栗苹果汁(90cl) | ¥2,90万 | 3,22 欧元/1 升 |
Bjorg – 有机巧克力杏仁奶 (1l) | ¥2,99万 | 2,99 欧元/1 升 |
L'Or – 玫瑰金胶囊 int。 7 (x10) | ¥3,99万 | 0,40 欧元 / 1 个 |
Twinings – 大吉岭红茶 x25 (50g) | ¥2,99万 | 59,80 欧元 / 1 公斤 |
阿华田 – 速溶大麦麦芽和可可粉(400 克) | ¥3,99万 | 9,98 欧元 / 1 公斤 |
Marcel Bio – 有机梨花蜜 (75cl) | ¥3,41万 | 4,55 欧元/1 升 |
羊角面包 (100g) – Notre-Dame Bakery | ¥1,00万 | 10,00 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 半烤法棍 x2 (300g) | ¥0,99万 | 3,30 欧元 / 1 公斤 |
养蜂人 – 产自我们风土的蜂蜜(500 克) | ¥7,99万 | 15,98 欧元 / 1 公斤 |
Harrys – 用珍珠糖编织的奶油蛋卷 (500g) | ¥3,75万 | 7,50 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's - 迷你麦片盒 x8(215 克) | ¥3,95万 | 18,37 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – 玉米片 (500g) | ¥3,59万 | 4,82 欧元 / 1 公斤 |
Yop – 香草 (825g) | ¥2,59万 | 3,14 欧元 / 1 公斤 |
家乐福——巧克力片早餐饼干(400g) | ¥1,99万 | 4,98 欧元 / 1 公斤 |
Saint Félicien 加生牛奶 (180g) – Reflets de France | ¥3,05万 | 16,94 欧元 / 1 公斤 |
家乐福——血橙汁(90cl) | ¥3,30万 | 3,67 欧元/1 升 |
富含维生素的半脱脂牛奶 – Viva (1l) | ¥1,55万 | 1,55 欧元/1 升 |
Malongo – 意式咖啡豆 (500g) | ¥7,99万 | 15,98 欧元 / 1 公斤 |
Twinings – 英式早餐红茶 x25 (40g) | ¥2,99万 | 74,75 欧元 / 1 公斤 |
Milka – 榛子牛奶巧克力 x2 (200g) | ¥2,59万 | 12,95 欧元 / 1 公斤 |
Andros – 葡萄柚汁 (1l) | ¥2,89万 | 2,89 欧元/1 升 |
麦片面包 (450g) – Notre-Dame Bakery | ¥3,50万 | 7,78 欧元 / 1 公斤 |
Harrys – 大片纯三明治面包(550g) | ¥1,35万 | 2,45 欧元 / 1 公斤 |
Milka – Patamilka,榛子巧克力酱(740g) | ¥7,05万 | 9,53 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 全麦松饼 x4 (250g) | ¥1,99万 | 7,96 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's Trésor – 牛奶巧克力麦片 (620g) | ¥4,39万 | 7,08 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – Muesli 干果 (500g) | ¥2,65万 | 7,18 欧元 / 1 公斤 |
Andros – 纯苹果蜜饯 (8x100g) | ¥2,19万 | 2,74 欧元 / 1 公斤 |
Nature Valley – 燕麦和蜂蜜脆麦片棒 x5 (210g) | ¥3,99万 | 19,00 欧元 / 1 公斤 |
Comté PDO (250g) – Reflets de France | ¥6,05万 | 24,20 欧元 / 1 公斤 |
Tropicana – 甜苹果 (1l) | ¥2,55万 | 2,55 欧元/1 升 |
脱脂牛奶 – 家乐福 (1l) | ¥1,55万 | 1,55 欧元/1 升 |
L'Or – Splendente 胶囊 int。 7 (x20) | ¥6,79万 | 65,29 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – 天然绿茶 (100g) | ¥4,99万 | 49,90 欧元 / 1 公斤 |
Milka – 阿尔卑斯牛奶巧克力 (200g) | ¥1,99万 | 9,95 欧元 / 1 公斤 |
传统法式长棍面包 (320g) – Notre-Dame Bakery | ¥1,30万 | 4,06 欧元 / 1 公斤 |
Harrys – 全麦面包大片 (600g) | ¥1,59万 | 2,65 欧元 / 1 公斤 |
Lotus – Speculoos 涂抹酱 (400g) | ¥3,79万 | 9,48 欧元 / 1 公斤 |
Pasquier – 巧克力奶油蛋卷 (630g) | ¥2,99万 | 4,75 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's - 黑巧克力珍宝麦片 (620g) | ¥4,99万 | 8,05 欧元 / 1 公斤 |
家乐福——麦片红果(300g) | ¥5,85万 | 8,83 欧元 / 1 公斤 |
达能 – Skyr 天然酸奶 0% 脂肪 (2x140g) | ¥2,85万 | 10,18 欧元 / 1 公斤 |
Frosties – 谷物棒 x6 (150g) | ¥2,59万 | 17,27 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 原味松饼 x4 (250g) | ¥1,99万 | 7,96 欧元 / 1 公斤 |
Danao – 桃杏 (90cl) | ¥2,99万 | 3,32 欧元/1 升 |
半脱脂牛奶 – CQLP (1l) | ¥1,03万 | 1,03 欧元/1 升 |
星巴克 – Nespresso 金发女郎 int。 6 (x10) | ¥3,99万 | 0,40 欧元 / 1 个 |
立顿 – 薄荷绿茶 x30 (48g) | ¥2,99万 | 62,29 欧元 / 1 公斤 |
Benco – 速溶巧克力粉 (400g) | ¥2,65万 | 6,62 欧元 / 1 公斤 |
麦片面包 (600g) – Cyprien Bakery | ¥3,99万 | 6,65 欧元 / 1 公斤 |
Krisprolls – 全麦面包卷 (240g) | ¥1,99万 | 8,29 欧元 / 1 公斤 |
Bonne Maman – 浓郁的杏味,少甜果酱(335g) | ¥2,85万 | 8,51 欧元 / 1 公斤 |
家乐福–切片奶油蛋卷(500g) | ¥1,99万 | 3,98 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's - 可可麦片 (550g) | ¥4,95万 | €0,00 / 0 |
Carrefour Bio – 全麦花瓣和大米 (300g) | ¥5,99万 | 8,37 欧元 / 1 公斤 |
清淡且免费 - 白软干酪 0% 脂肪香草 (4x120g) | ¥1,99万 | 4,15 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – 带种子和蓝莓的谷物棒 x4 (100g) | ¥2,09万 | 20,90 欧元 / 1 公斤 |
Heinz – 番茄酱白豆 (415g) | ¥1,65万 | 3,98 欧元 / 1 公斤 |
Tropicana – 香蕉和百香果汁 (90cl) | ¥2,99万 | 3,32 欧元/1 升 |
无乳糖牛奶 1,2% 脂肪 – Lactel Matin Léger (1l) | ¥1,69万 | 1,69 欧元/1 升 |
L'Or – Forza 胶囊 int。 9 (x10) | ¥3,99万 | 76,73 欧元 / 1 公斤 |
立顿 – 黄标红茶 x30 (60g) | ¥2,99万 | 22,67 欧元 / 1 公斤 |
Poulain – 巧克力粉 Grand Arôme (450g) | ¥2,99万 | 6,64 欧元 / 1 公斤 |
羊角面包 (85g) – Cyprien Bakery | ¥1,29万 | 15,18 欧元 / 1 公斤 |
Wasa – 纤维吐司 (230g) | ¥2,05万 | 8,91 欧元 / 1 公斤 |
Bonne Maman – 浓郁草莓味,少甜果酱(335g) | ¥2,99万 | 8,93 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 吐司奶油蛋卷 (125g) | ¥1,19万 | 9,52 欧元 / 1 公斤 |
Quaker Cruesli – 混合坚果麦片 (450g) | ¥2,89万 | 6,42 欧元 / 1 公斤 |
Kellogg's - 特制 K 牛奶巧克力玉米片 (550g) | ¥4,45万 | 10,64 欧元 / 1 公斤 |
达能——原味搅拌酸奶(8x125g) | ¥2,99万 | 2,99 欧元 / 1 公斤 |
Grany – 牛奶巧克力和榛子谷物棒 x6 (138g) | ¥2,69万 | 19,49 欧元 / 1 公斤 |
有机鳄梨 – 2 个(墨西哥) | ¥2,99万 | 1,50 欧元 / 1 个 |
Tropicana – 葡萄柚 (1l) | ¥2,99万 | 2,99 欧元/1 升 |
Candy'up – 草莓(6x20cl) | ¥3,25万 | 2,71 欧元/1 升 |
L'Or – Delizioso 胶囊 int。 5 (x10) | ¥3,99万 | 0,40 欧元 / 1 个 |
Bonne Maman – 苦橙果酱 (370g) | ¥1,95万 | 5,27 欧元 / 1 公斤 |
Le Ster – 原味煎饼 x8 (200g) | ¥2,99万 | 14,95 欧元 / 1 公斤 |
雀巢 – Nesquik 谷物 (450g) | ¥2,99万 | 6,64 欧元 / 1 公斤 |
吃天然 - 格兰诺拉麦片向日葵、蜂蜜和杏仁(500 克) | ¥2,99万 | 11,98 欧元 / 1 公斤 |
达能——原味酸奶(4x125g) | ¥0,99万 | 1,98 欧元 / 1 公斤 |
Nature Valley – 松脆燕麦和黑巧克力谷物棒 x5 (210g) | ¥3,99万 | 19,00 欧元 / 1 公斤 |
有机鳄梨 - 2 个(哥伦比亚) | ¥2,99万 | 1,50 欧元 / 1 个 |
无辜 - 没有果肉的橙汁(90cl) | ¥2,99万 | 3,32 欧元/1 升 |
Alpro – 烤杏仁奶 (1l) | ¥2,99万 | 2,99 欧元/1 升 |
Grand'mère – 带有罗布斯塔香气的家庭研磨咖啡(250 克) | ¥2,55万 | 10,20 欧元 / 1 公斤 |
Nocciolata – 有机涂抹酱 (270g) | ¥3,99万 | 14,78 欧元 / 1 公斤 |
Pasquier – 牛奶面包 x10 (350g) | ¥1,89万 | 5,40 欧元 / 1 公斤 |
雀巢 – 狮子麦片 (400g) | ¥2,79万 | 6,98 欧元 / 1 公斤 |
家乐氏 – 额外的巧克力和榛子麦片 (500g) | ¥4,95万 | 8,90 欧元 / 1 公斤 |
Actimel – 天然饮用酸奶 (6x100g) | ¥2,99万 | 4,98 欧元 / 1 公斤 |
Carrefour Bio – 巧克力谷物棒 x6 (126g) | ¥2,09万 | 16,59 欧元 / 1 公斤 |
有机鳄梨 - 2 个(秘鲁) | ¥2,99万 | 1,50 欧元 / 1 个 |
Innocent – Tutti frutti 果汁 (90cl) | ¥2,99万 | 3,32 欧元/1 升 |
Alpro – 豆浆 (1l) | ¥1,95万 | 1,95 欧元/1 升 |
Ricoré – 可溶性菊苣咖啡 (100g) | ¥2,99万 | 29,90 欧元 / 1 公斤 |
巧克力 (85g) – Cyprien Bakery | ¥1,39万 | 16,35 欧元 / 1 公斤 |
LU Cracotte – 麦片吐司 (250g) | ¥1,99万 | 7,96 欧元 / 1 公斤 |
巧克力奶油蛋卷——你的面包店 | ¥4,69万 | 31,27 欧元 / 1 公斤 |
LU Cracotte – 原味吐司 (250g) | ¥1,95万 | 7,80 欧元 / 1 公斤 |
Nutella – 涂抹酱 (400g) | ¥3,79万 | 9,48 欧元 / 1 公斤 |
Pasquier – 普通煎饼 (350g) | ¥2,65万 | 7,57 欧元 / 1 公斤 |
家乐氏 – 麦片零食 (400g) | ¥2,99万 | 7,48 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – Muesli 3 巧克力 (500g) | ¥3,29万 | 5,98 欧元 / 1 公斤 |
Alpro – 蔬菜甜点天然大豆椰子 (500g) | ¥2,59万 | 5,18 欧元 / 1 公斤 |
Chocapic – 巧克力谷物棒 x6 (150g) | ¥2,99万 | 19,93 欧元 / 1 公斤 |
有机鳄梨 – 2 个(南非) | ¥2,99万 | 1,50 欧元 / 1 个 |
Tropicana – 橙果肉 (1l) | ¥2,85万 | 2,85 欧元/1 升 |
有机半脱脂牛奶 – Lactel (1l) | ¥1,79万 | 1,79 欧元/1 升 |
雀巢咖啡——原始诠释。 6 速溶(200 克) | ¥8,35万 | 41,75 欧元 / 1 公斤 |
另请阅读 >> 指南:如何在 2023 年解锁我的 Uber Eats 优食账户?
快递餐
Reflets de France – Reblochon de Savoie tartiflette (300g) | ¥4,29万 | 14,30 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 意大利肉酱面 (350g) | ¥2,99万 | 8,54 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 牧羊人派 (300g) | ¥3,19万 | 10,63 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 迷你牛肉和家禽咖喱角 (220g) | ¥3,55万 | 16,14 欧元 / 1 公斤 |
意大利风味 – 牛肝菌烩饭 (300g) | ¥5,65万 | 18,83 欧元 / 1 公斤 |
Weight Watchers – 意大利乳清干酪和菠菜 (290g) | ¥4,81万 | 16,59 欧元 / 1 公斤 |
Weight Watchers – 鸡肉意大利面条 (300g) | ¥4,49万 | 14,97 欧元 / 1 公斤 |
Weight Watchers – 东方蒸粗麦粉 (300g) | ¥4,31万 | 14,37 欧元 / 1 公斤 |
Weight Watchers – 小扇贝和玉米饼 (300g) | ¥5,29万 | 17,63 欧元 / 1 公斤 |
法国的倒影——Flambékueches 馅饼 (2x120g) | ¥2,99万 | 12,46 欧元 / 1 公斤 |
Ajinomoto – 鸡肉拉面 (420g) | ¥3,95万 | 9,40 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 火腿芝士方饼 (195g) | ¥1,65万 | 8,46 欧元 / 1 公斤 |
Stoeffler – Flammekueche emmental 洋葱培根 (350g) | ¥2,99万 | 8,54 欧元 / 1 公斤 |
350 克乳蛋饼菠菜山羊奶酪 | ¥3,90万 | 11,14 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – Quiche Lorraine (140g) | ¥2,49万 | 17,79 欧元 / 1 公斤 |
Créaline – 新鲜西葫芦泥 (2x200g) | ¥3,69万 | 9,23 欧元 / 1 公斤 |
Charal – 芥末热狗 (120g) | ¥2,95万 | 24,58 欧元 / 1 公斤 |
Isali – 鸡肉咖喱和印度香米(300 克) | ¥5,89万 | 19,63 欧元 / 1 公斤 |
Weight Watchers – 意大利乳清干酪菠菜(290 克) | ¥5,35万 | 18,45 欧元 / 1 公斤 |
Herta – Croque-monsieur山羊奶酪火腿(2x100g) | ¥2,75万 | 13,75 欧元 / 1 公斤 |
Créaline – 新鲜奶酪泥 (2X200g) | ¥3,99万 | 9,98 欧元 / 1 公斤 |
玛丽 – 洛林乳蛋饼 (180g) | ¥3,05万 | 16,94 欧元 / 1 公斤 |
Charal – 芝士汉堡 (2x145g) | ¥5,95万 | 20,52 欧元 / 1 公斤 |
Agis – 荞麦方饼,配培根和山羊奶酪(300 克) | ¥5,39万 | 17,97 欧元 / 1 公斤 |
家乐福 – 迷你猪肉春卷和 nuoc mâm 酱 (260g) | ¥3,39万 | 13,04 欧元 / 1 公斤 |
Mix Buffet – 菠菜三文鱼挞 (600g) | ¥8,69万 | 14,48 欧元 / 1 公斤 |
Mix Buffet – 西葫芦山羊奶酪馅饼 (600g) | ¥8,69万 | 14,48 欧元 / 1 公斤 |
Guyader – 橄榄火腿蛋糕 (260g) | ¥5,19万 | 19,96 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 西葫芦乳酪乳蛋饼 (330g) | ¥4,69万 | 14,21 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – Ragù alla bolognese (300 克) | ¥5,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – 柠檬蜜饯鸡 tajines (300g) | ¥5,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – 科伦坡鹰嘴豆 (300g) | ¥5,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – 牛肉炖牛肉 (300g) | ¥5,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – Tikka Massala 鸡肉 (300g) | ¥5,49万 | 18,30 欧元 / 1 公斤 |
Maison Morand – Chilli con carne (300g) | ¥5,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
亚洲鸡肉面 – 新鲜心情 (350g) | ¥6,99万 | 19,97 欧元 / 1 公斤 |
烤鸡肉串、照烧酱和米饭 – Fresh Mood (340g) | ¥6,99万 | 20,56 欧元 / 1 公斤 |
Chicken Pad Thai – Fresh Mood (340g) | ¥6,99万 | 20,56 欧元 / 1 公斤 |
泰式虾垫 – 新鲜心情 (340g) | ¥6,99万 | 20,56 欧元 / 1 公斤 |
樱桃番茄佛卡夏 (170g) | ¥2,99万 | 17,59 欧元 / 1 公斤 |
Thiriet – 泰式鸡肉垫 (320g) | ¥3,99万 | 12,47 欧元 / 1 公斤 |
Thiriet – 虾仁蔬菜面 (320g) | ¥3,59万 | 11,22 欧元 / 1 公斤 |
Thiriet – 猪肉配焦糖和香米 (350g) | ¥3,31万 | 9,46 欧元 / 1 公斤 |
Thiriet – 什锦清蒸小吃 (195g) | ¥3,31万 | €0,00 / 0 |
麦凯恩 - 街头炸薯条培根和奶酪(300g) | ¥3,65万 | 12,17 欧元 / 1 公斤 |
Fleury Michon – 摩洛哥蒸粗麦粉和蔬菜(450g) | ¥4,55万 | 10,11 欧元 / 1 公斤 |
伟明 – 虾壳高 (127g) | ¥4,49万 | 35,35 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 肉酱宽面条 (380g) | ¥8,29万 | 21,82 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 烩饭芦笋蘑菇 (300g) | ¥6,99万 | 23,30 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 鸡肉乳蛋饼配小红莓、焦糖洋葱和核桃(330 克) | ¥4,19万 | 12,70 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 蘑菇焦糖洋葱乳蛋饼 (330g) | ¥4,19万 | 12,70 欧元 / 1 公斤 |
Marie – 油封鸭土豆 (300g) | ¥4,39万 | 14,63 欧元 / 1 公斤 |
中午 – 意大利面配自制番茄酱和意大利乳清干酪(350g) | ¥7,59万 | 21,08 欧元 / 1 公斤 |
Thiriet – 8 只虾饺 (160g) | ¥2,55万 | 15,94 欧元 / 1 公斤 |
Sole Mio – 松露披萨 (330g) | ¥6,29万 | 19,06 欧元 / 1 公斤 |
亚洲传统 – 猪肉春卷、nuoc mam 酱 (280g) | ¥2,95万 | 10,54 欧元 / 1 公斤 |
亚洲传统 – 粤米 (400g) | ¥4,69万 | 11,73 欧元 / 1 公斤 |
加莱特火腿奶酪 – Trégalette (220g) | ¥2,59万 | 11,77 欧元 / 1 公斤 |
Dorothée's recipes – 达尔有机椰奶小扁豆小蔬菜(270g) | ¥4,58万 | 16,96 欧元 / 1 公斤 |
Isali – 鸡肉咖喱和印度香米(400 克) | ¥4,99万 | 12,48 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 烟熏三文鱼菠菜乳蛋饼 (330g) | ¥4,69万 | 14,21 欧元 / 1 公斤 |
Rachel's – 乳蛋饼配羊乳酪、西葫芦、辣椒和番茄(330 克) | ¥3,35万 | 10,15 欧元 / 1 公斤 |
Stoeffler – Flammekueche 干酪、培根块、洋葱(180 克) | ¥1,89万 | 10,50 欧元 / 1 公斤 |
混合 – 鸡肉通心粉、烤蔬菜、罗勒酱 (320g) | ¥4,95万 | 15,47 欧元 / 1 公斤 |
Marie – 焦糖猪肉香饭 (300g) | ¥4,19万 | 13,97 欧元 / 1 公斤 |
Marie – 火腿和融化的 Emmental 贝壳,鲜奶油(280 克) | ¥2,95万 | 10,54 欧元 / 1 公斤 |
Marie – Penne 配鸡肉香蒜酱、巴马干酪和罗勒(280 克) | ¥3,09万 | 11,04 欧元 / 1 公斤 |
玛丽 – 通心粉配两条鲑鱼和菠菜奶油(280 克) | ¥2,54万 | 9,07 欧元 / 1 公斤 |
Marie – 小蔬菜米饭配新鲜柠檬奶油酱鳕鱼 (290g) | ¥5,05万 | 17,41 欧元 / 1 公斤 |
Marie – 烤肉酱烤宽面条、调味酱和罗勒(300 克) | ¥3,49万 | 11,63 欧元 / 1 公斤 |
Fleury Michon – 鸡柳和沙拉酱土豆(300 克) | ¥3,35万 | 11,17 欧元 / 1 公斤 |
Fleury Michon – Escalope Milanese 意大利面配番茄酱(300g) | ¥3,05万 | 10,17 欧元 / 1 公斤 |
Herta – 火腿芝士可乐饼先生 (2x105g) | ¥2,79万 | 13,95 欧元 / 1 公斤 |
斐济 – 自流水 (50cl) | ¥1,79万 | 3,58 欧元/1 升 |
VOSS – 来自挪威的静水 (50cl) | ¥1,54万 | 3,08 欧元/1 升 |
Capri-Sun – 多种维生素 (33cl) | ¥0,99万 | 3,00 欧元/1 升 |
Perrier Energize – 石榴 (33cl) | ¥1,49万 | 4,52 欧元/1 升 |
Volvic – 柠檬、葡萄柚和迷迭香 (75cl) | ¥1,59万 | 2,12 欧元/1 升 |
KOKO – 原味康普茶 (33cl) | ¥2,89万 | 8,76 欧元/1 升 |
亚利桑那州——石榴绿茶(50cl) | ¥1,75万 | 3,50 欧元/1 升 |
Vita Coco – 椰子水 (33cl) | ¥2,35万 | 7,12 欧元/1 升 |
Crazy Tiger – 能量饮料 (50cl) | ¥1,45万 | 2,90 欧元/1 升 |
Jomo – 姜柠檬薄荷 (35cl) | ¥2,59万 | 7,40 欧元/1 升 |
Jomo – 青柠激情 (35cl) | ¥2,59万 | 7,40 欧元/1 升 |
Jomo – 芙蓉桃 (35cl) | ¥2,59万 | 7,40 欧元/1 升 |
KOKO – 康普茶覆盆子芙蓉 (33cl) | ¥2,99万 | 9,06 欧元/1 升 |
KOKO – 康普茶姜柠檬 (33cl) | ¥2,99万 | 9,06 欧元/1 升 |
Naka CBD – 气泡酒 (25cl) | ¥3,99万 | 15,96 欧元/1 升 |
Bundaberg – 姜汁啤酒 (37,5cl) | ¥2,09万 | 5,57 欧元/1 升 |
Monster – 太平洋冲床 (50cl) | ¥1,85万 | 3,70 欧元/1 升 |
MayTea – 薄荷 (50cl) | ¥1,04万 | 2,08 欧元/1 升 |
Perrier – 苏打水 (50cl) | ¥0,89万 | 1,78 欧元/1 升 |
Capri-Sun – 芒果百香果 (33cl) | ¥1,19万 | 3,61 欧元/1 升 |
依云 – 天然矿泉水 (50cl) | ¥0,75万 | 1,50 欧元/1 升 |
Vittel – 矿泉水 (50cl) | ¥0,85万 | 1,70 欧元/1 升 |
家乐福 – 无果肉橙 (50cl) | ¥1,45万 | 2,90 欧元/1 升 |
Wild&TheMoon – 橙子、苹果、红薯排毒汁 – Tiger (25cl) | ¥5,49万 | 21,96 欧元/1 升 |
Wild&TheMoon – 甜菜根、黄瓜、苹果、芦荟排毒汁 – 优于肉毒杆菌 (50cl) | ¥9,99万 | 19,98 欧元/1 升 |
Wild&TheMoon – 排毒果汁菠萝、黄瓜、姜黄 – Little Miss Sunshine (50cl) | ¥9,99万 | 19,98 欧元/1 升 |
Wild&TheMoon——苹果、菠菜、黄瓜排毒汁——Simply Green (50cl) | ¥9,99万 | 19,98 欧元/1 升 |
无辜 - 能量冰沙(30cl) | ¥2,89万 | 9,63 欧元/1 升 |
Club-Mate – 可乐 (33cl) | ¥2,49万 | 4,98 欧元/1 升 |
Monster – 芒果疯子 (50cl) | ¥1,75万 | 3,50 欧元/1 升 |
Le Schorle – 有机辣苹果 (33cl) | ¥2,49万 | 7,55 欧元/1 升 |
Le Schorle – 有机柠檬生姜 Fringant (33cl) | ¥2,49万 | 7,55 欧元/1 升 |
Le Schorle – 有机云杉大黄 (33cl) | ¥1,99万 | 6,03 欧元/1 升 |
Bee Zen – 玫瑰和蜂蜜 (25cl) | ¥1,12万 | 4,48 欧元/1 升 |
Bee Zen – 桃子和蜂蜜 (25cl) | ¥1,12万 | 4,48 欧元/1 升 |
The Berry Company – 水果饮料 – 蔓越莓 (33cl) | ¥1,80万 | 5,45 欧元/1 升 |
Leamo – 伴侣 (33cl) | ¥1,27万 | 3,85 欧元/1 升 |
