📱 2022, 09:07:22 – Париж/Франция.
Прибыли iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Итак, как мы всегда делаем, пришло время проанализировать эти спецификации. У iPhone 2022 года разные процессоры, в зависимости от того, какой из них вы приобретете. Они также имеют различные системы камер. Примечательно, что iPhone 14 Pro оснащен постоянно включенным дисплеем и поддерживает частоту обновления до 120 Гц — это лишь малая часть того, что здесь нового.
Если вам интересно, как эти новые iPhone сравниваются с прошлыми моделями, мы очень скоро представим вам сравнение характеристик. В этой статье основное внимание уделяется сравнению iPhone 14 и 14 Pro с некоторыми тяжеловесами в области Android. В частности, те, которые вы можете легко купить в качестве альтернативы последнему iPhone, включая Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые скоро будут заменены, Samsung Galaxy S22 Ultra и OnePlus 10T.
iPhone 14 против флагманских конкурентов Android 2022
Категория | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ультра | Гугл пиксель 6 про |
---|---|---|---|---|---|
Категория | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ультра | Гугл пиксель 6 про |
Начальная цена | 799 $ | 999 $ | 649 долларов (после выпуска) | 1 долларов (после выпуска) | 899 долларов (после выпуска) |
SE | iOS16 | iOS16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Просмотр | 6,1-дюймовый OLED-дисплей (2 x 532) | 6,1-дюймовый OLED-дисплей (2 x 556) | 6,7-дюймовый OLED-дисплей (1920 x 1080) | 6,8-дюймовый OLED-дисплей (3088 x 1440) | 6,7-дюймовый OLED-дисплей (3120 x 1440) |
Показать частоту обновления | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Постоянный дисплей | не | да | да | да | да |
Размеры | 71,5 x 146,7 х 7,8 мм | 71,5 x 147,5 х 7,85 мм | 75,4 x 163 х 8,8 мм | 77,9 x 163,3 х 8,9 мм | 75,9 x 163,9 х 8,9 мм |
Балласт | 172g | 206g | 204g | 229g | 210g |
Емкость аккумулятора | Точных данных нет, но заявлено, что при воспроизведении видео продержится 20 часов. | Заявлено, что батарея работает целый день. | В среднем более 24 часов автономной работы | 24 часов автономии | В среднем около суток автономной работы |
Беспроводная зарядка | да | да | не | да | да |
Возможность быстрой зарядки | да | да | да | да | да |
Процессор | A15 бионический | A16 бионический | Львиный зев 8 Плюс 1-го поколения | Львиный зев 8 поколения 1 | Чип Google Tensor |
Оперативная память | Быть определенным | Быть определенным | 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ в зависимости от конфигурации | 8 ГБ для начальной модели, 12 ГБ для всех остальных конфигураций | 12 Go |
Хранение | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
Порты | Порт зарядки Lightning | Порт зарядки Lightning | Порт зарядки USB-C | Порт зарядки USB-C | Порт зарядки USB-C |
Задние камеры | 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная | 48-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 12-мегапиксельная телеобъектив | 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 2-мегапиксельная макрокамера | 108-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, две 10-мегапиксельные телеобъективы | 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 48-мегапиксельная телеобъектив |
Фронтальные камеры | 12 Мегапиксель | 12 Мегапиксель | 16 Мегапиксель | 40 Мегапиксель | 11,1 Мегапиксель |
биометрия | Разблокировка идентификатора лица | Разблокировка идентификатора лица | Датчик отпечатков пальцев на дисплее | Распознавание лиц, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев | Встроенный считыватель отпечатков пальцев |
Wi-Fi 6 | да | да | да | да | да |
Спутниковая функция SOS | да | да | N / A | N / A | N / A |
Рейтинг IP | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 | IP68 |
двойной SIM | Да, две eSIM, но без лотка | Да, две eSIM, но без лотка | Да, с eSIM | Да, с eSIM | Да, с eSIM |
ИСТОЧНИК: Отзывы Новости
Не стесняйтесь поделиться нашей статьей в социальных сетях, чтобы дать нам солидный импульс. 🤗