✔️ 2022-09-08 03:29:55 - Paris/France.
Yambitsani | Chilengezo | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
kachirombo | Zikubwera posachedwa. Exp. kumasulidwa 2022, September 16 |
thupi | miyeso | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 mainchesi) |
---|---|---|
Lester | 206g (7,27oz) | |
Kumanga | Kutsogolo kwagalasi (Gorilla Glass), galasi kumbuyo (Gorilla Glass), chimango chachitsulo chosapanga dzimbiri | |
Inde | Nano-SIM ndi/kapena ma eSIM angapo kapena Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) eSIM yaku USA yokha |
|
IP68 yosamva fumbi ndi madzi (mpaka 6m kwa mphindi 30) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Kuwona | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
kukula | 6,1 mainchesi, 91,7 cm2 (~87,0% chiŵerengero cha skrini ndi thupi) | |
kusamvana | 1179 x 2556 mapikiselo, 19,5:9 mawonekedwe (kachulukidwe ~ 460 ppi) | |
chitetezo | Magalasi a ceramic osagwira ntchito, zokutira za oleophobic | |
Cholumikiza chosatha |
Nsanja | SE | iOS16 |
---|---|---|
chipset | Apple A16 Bionic (4nm) | |
CPU | Hexa-pachimake | |
GPU | Apple GPU (zithunzi za 5-core) |
chikumbukiro | Kagawo kakhadi | Non |
---|---|---|
Ziphuphu | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
Kamera yayikulu | quadruple | 48 MP, f/1.8, 24mm (m'lifupi), 1.22µm, mapikiselo apawiri PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x zoom zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1,4µm, mapikiselo apawiri PDAF TOF 3D LiDAR scanner (kuya) |
---|---|---|
mbali | Kuwala kwa LED (kusinthika), HDR (chithunzi/panorama) | |
kanema | 4K pa 24/25/30/60 fps, 1080p pa 25/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (mpaka 60 fps), ProRes, Cinematic mode (4K pa 30 fps), kujambula kwa stereo. |
Kamera ya selfies | wachiphamaso | 12 MP, f/1.9, 23mm (m'lifupi), 1/3.6 ″, PDAF SL 3D, (sensor yakuya/biometric) |
---|---|---|
mbali | HDR, cinematic mode (4K@30fps) | |
kanema | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Kulumikizana | Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, polowera |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Inde, ndi awiri-gulu A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | inde | |
wailesi | Non | |
USB | Mphezi, USB 2.0 |
mbali | Ogwira | ID ya nkhope, accelerometer, gyroscope, kuyandikira, kampasi, barometer |
---|---|---|
Thandizo la Ultra wideband (UWB). Emergency SOS kudzera pa satellite (tumizani/landirani SMS) |
Battery | Taper | Li-Ion, yosachotsedwa |
---|---|---|
Kulipira | Kulipira mwachangu, 50% mu mphindi 30 (zotsatsa) USB 2.0 magetsi 15W MagSafe kulipira opanda zingwe 7,5W Qi Magnetic Wireless Kuthamangitsa Mwachangu |
Zosiyana | mitundu | Space Black, Siliva, Golide, Deep Purple |
---|---|---|
mtengo | pafupifupi 1300 euro |
Chodzikanira. Sitingatsimikizire kuti zomwe zili patsambali ndi zolondola 100%. Werengani zambiri
SOURCE: Ndemanga za News
Osazengereza kugawana nawo nkhani yathu pamasamba ochezera kuti atilimbikitse. 🧐