<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #Walmart inc. - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<atom:link href="https://reviews.tn/news/tag/walmart-inc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviews.tn/news/tag/walmart-inc/</link>
	<description>Reviews Votre magazine #1 d&#039;actualités numériques Tech &#38; Divertissement : High-tech, hardware, consoles, OS, Gaming, Films, séries, animes et plus encore</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 20:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/reviews.tn/news/wp-content/uploads/2022/03/cropped-square.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #Walmart inc. - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<link>https://reviews.tn/news/tag/walmart-inc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203670549</site>	<item>
		<title>Walmart conclut un accord de streaming vidéo par abonnement avec Paramount +</title>
		<link>https://reviews.tn/news/walmart-conclut-un-accord-de-streaming-video-par-abonnement-avec-paramount/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisitions/Fusions/Participations]]></category>
		<category><![CDATA[Actions d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités corporatives/industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[actualités industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com Inc]]></category>
		<category><![CDATA[AMZN]]></category>
		<category><![CDATA[article_normal]]></category>
		<category><![CDATA[centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Centres commerciaux/supermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[Changements de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[CMCSA]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast Corp. Classe A]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu réservé aux titres]]></category>
		<category><![CDATA[d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[de gros]]></category>
		<category><![CDATA[des ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Détail]]></category>
		<category><![CDATA[Détail en gros]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion de contenu multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution de contenu multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution mixte]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Électronique grand public]]></category>
		<category><![CDATA[filtre d'actualités de l'industrie c&e]]></category>
		<category><![CDATA[Filtres factivas]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseurs de services en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Fusions]]></category>
		<category><![CDATA[grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[La technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Média/Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateurs/électronique grand public]]></category>
		<category><![CDATA[PARA]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Global Classe B]]></category>
		<category><![CDATA[participations]]></category>
		<category><![CDATA[services de diffusion en continu]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Télédiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[type de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Types de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney Co]]></category>
		<category><![CDATA[WMT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/walmart-conclut-un-accord-de-streaming-video-par-abonnement-avec-paramount/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 2022-08-15 21:56:00 &#8211; Paris/France. Walmart Inc. WMT, +0,31% a conclu un accord avec Paramount Global PARA, +1,41% pour offrir le service de Streaming Paramount + de la société de divertissement aux abonnés du programme d&#8217;adhésion de Walmart, selon des personnes familières avec les discussions. Walmart a exploré un accord de Streaming vidéo par abonnement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/walmart-conclut-un-accord-de-streaming-video-par-abonnement-avec-paramount/">Walmart conclut un accord de streaming vidéo par abonnement avec Paramount +</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 2022-08-15 21:56:00 &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>Walmart Inc. WMT, +0,31% a conclu un accord avec Paramount Global PARA, +1,41% pour offrir le service de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> Paramount + de la société de divertissement aux abonnés du programme d&rsquo;adhésion de Walmart, selon des personnes familières avec les discussions.</p>
<p>Walmart a exploré un accord de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> vidéo par abonnement pour attirer plus de personnes vers Walmart + alors qu&rsquo;il cherche à défier Amazon.com Inc. AMZN, -0,26%, qui a développé son propre programme d&rsquo;adhésion Prime à environ 200 millions de membres dans le monde.</p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🍕</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/walmart-conclut-un-accord-de-streaming-video-par-abonnement-avec-paramount/">Walmart conclut un accord de streaming vidéo par abonnement avec Paramount +</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56066</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
