<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #rechercher - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<atom:link href="https://reviews.tn/news/tag/rechercher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviews.tn/news/tag/rechercher/</link>
	<description>Reviews Votre magazine #1 d&#039;actualités numériques Tech &#38; Divertissement : High-tech, hardware, consoles, OS, Gaming, Films, séries, animes et plus encore</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 09:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/reviews.tn/news/wp-content/uploads/2022/03/cropped-square.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #rechercher - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<link>https://reviews.tn/news/tag/rechercher/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203670549</site>	<item>
		<title>La justice ordonne la libération des personnes impliquées dans l&#8217;affaire « Doute raisonnable », dénoncée sur Netflix</title>
		<link>https://reviews.tn/news/la-justice-ordonne-la-liberation-des-personnes-impliquees-dans-laffaire-doute-raisonnable-denoncee-sur-netflix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 21:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Cour suprême de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Doute raisonnable]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/la-justice-ordonne-la-liberation-des-personnes-impliquees-dans-laffaire-doute-raisonnable-denoncee-sur-netflix/</guid>

					<description><![CDATA[<p>✔️ 2022-12-08 22:04:59 &#8211; Paris/France. Par décision unanime, le Plénière de la Cour Suprême de Justice de la Nation (SCJN) a décidé d&#8217;accorder un amparo pur et simple, et a ordonné la libération immédiate des trois personnes impliquées dans une affaire de tentative d&#8217;enlèvement survenue en 2015 dans l&#8217;État de Tabasco, devant les irrégularités de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/la-justice-ordonne-la-liberation-des-personnes-impliquees-dans-laffaire-doute-raisonnable-denoncee-sur-netflix/">La justice ordonne la libération des personnes impliquées dans l&rsquo;affaire « Doute raisonnable », dénoncée sur Netflix</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>✔️ 2022-12-08 22:04:59 &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>Par décision unanime, le <strong>Plénière de la Cour Suprême de Justice de la Nation (SCJN)</strong> a décidé d&rsquo;accorder un amparo pur et simple, et a ordonné la libération immédiate des trois personnes impliquées dans une affaire de tentative d&rsquo;enlèvement survenue en 2015 dans l&rsquo;État de Tabasco, devant les irrégularités de procédure, et qui fait l&rsquo;histoire du documentaire <strong>« Doute raisonnable » diffusé sur Netflix.</strong></p>
<blockquote>
<p>« Le projet est approuvé dans le sens d&rsquo;accorder une protection aux plaignants de manière pure et simple ;  Par conséquent, à l&rsquo;heure actuelle, le secrétaire des accords de cette Cour plénière est chargé d&rsquo;informer, par les moyens les plus efficaces et les plus rapides, les autorités correspondantes afin que les plaignants soient immédiatement et complètement libérés, Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García et Héctor Muñoz Muñoz, concernant l&rsquo;affaire pénale 112/2017 du tribunal de première instance de la région judiciaire 1, basée à Macuspana, Tabasco, suivie du crime d&rsquo;enlèvement aggravé au degré de tentative  » , a indiqué le président du SCJN, le ministre Arturo Zaldívar.</p>
</blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es">C&rsquo;est ainsi que réagissent les proches d&rsquo;Héctor, Juan Luis et Gonzalo lorsqu&rsquo;ils entendent comment le 6e ministre du @SCJN se prononce en faveur de l&rsquo;octroi pur et simple aux Amparo et avec lui leur liberté immédiate, #dudaRazonable @noti13tabasco pic.twitter. com/ghZ0ycKQiK</p>
<p>– Alberto Pérez Ovando (@AlbPerOva) 8 décembre 2022</p>
</blockquote>
<p><strong>Les plaignants avaient été condamnés, dans un premier temps, à une peine de 3 ans 6 mois de prison</strong>;  cependant, sa défense n&rsquo;a pas fait appel en tant que stratégie, car les accusés pouvaient obtenir la liberté avec une indemnité de pré-libération.</p>
<p>Mais le bureau du procureur général de l&rsquo;État de Tabasco a fait appel, obligeant le juge à augmenter la peine à 50 ans de prison;  ce qui a conduit à la présentation d&rsquo;un recours en non-conformité par le condamné.</p>
<p>En examinant le dossier, <strong>le ministre rapporteur Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,</strong> a présenté une série d&rsquo;irrégularités décelées par les policiers qui ont procédé au renvoi des détenus et par le ministère public, dans les éléments de preuve présentés, ce qui laisse planer un doute raisonnable sur la culpabilité présumée de l&rsquo;accusé.</p>
<p>Protection directe 4/2022, <strong>contre la condamnation du 11 décembre 2018</strong>délivré par la troisième chambre criminelle d&rsquo;oralité de la Cour supérieure de justice de l&rsquo;État de Tabasco, a été accordé aux trois mis en cause et leur libération immédiate a été ordonnée.</p>
</p>
<p>intello</p>
<p>  <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  </p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🍿</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/la-justice-ordonne-la-liberation-des-personnes-impliquees-dans-laffaire-doute-raisonnable-denoncee-sur-netflix/">La justice ordonne la libération des personnes impliquées dans l&rsquo;affaire « Doute raisonnable », dénoncée sur Netflix</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Javier Duarte participera à un documentaire Netflix sur l&#8217;affaire Narvarte</title>
		<link>https://reviews.tn/news/javier-duarte-participera-a-un-documentaire-netflix-sur-laffaire-narvarte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 03:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Cas]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/javier-duarte-participera-a-un-documentaire-netflix-sur-laffaire-narvarte/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 2022-11-19 04:05:17 &#8211; Paris/France. Le 14 novembre, la plateforme de Streaming Netflix dévoilait la bande-annonce du documentaire « En pleine lumière : l&#8217;affaire Narvarte », qui montre la participation de l&#8217;ancien gouverneur de Veracruz, Javier Duarte. « Cela n&#8217;a aucune importance, je le répète, c&#8217;est si je sais ou si je ne sais pas, et je ne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/javier-duarte-participera-a-un-documentaire-netflix-sur-laffaire-narvarte/">Javier Duarte participera à un documentaire Netflix sur l&rsquo;affaire Narvarte</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 2022-11-19 04:05:17 &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>Le 14 novembre, la plateforme de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> Netflix dévoilait la bande-annonce du documentaire « En pleine lumière : l&rsquo;affaire Narvarte », qui montre la participation de l&rsquo;ancien gouverneur de Veracruz, Javier Duarte.</p>
<p>« Cela n&rsquo;a aucune importance, je le répète, c&rsquo;est si je sais ou si je ne sais pas, et je ne sais pas », déclare l&rsquo;ancien président dans le fragment de l&rsquo;interview montré dans la vidéo.</p>
<p>En outre <strong>il y aura des déclarations de l&rsquo;ancien chef du gouvernement de Mexico, Miguel Ángel Mancera</strong>.</p>
<p>Selon la description sur la plateforme, le documentaire révélera des preuves de corruption et de dissimulation dans l&rsquo;enquête sur le multi-homicide qui s&rsquo;est produit dans le quartier Narvarte de Mexico le 31 juillet 2015.</p>
<p>Réalisé par Alberto Arnaut Estrada et produit par Diego Enrique Osorno, « En pleine lumière : l&rsquo;affaire Narvarte » sera présenté en première le 8 décembre.</p>
<p>Homicides multiples dans le quartier de Narvarte.  Le 31 juillet 2015, le photojournaliste Rubén Espinosa, l&rsquo;activiste Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín et Alejandra Negrete, une employée de maison, <strong>ils ont été assassinés à l&rsquo;intérieur de l&rsquo;appartement 40</strong>1 situé au numéro 1909 de la rue Luz Saviñón dans le quartier de Narvarte.</p>
<p>Selon le dossier, entre midi et 15 heures, les trois impliqués dans le crime, Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco et César Omar Martínez Zendejas, ont maîtrisé leurs victimes puis les ont privées de la vie.</p>
<p><strong>Leurs corps ont été retrouvés dans les chambres et la salle de bain de l&rsquo;appartement.</strong>.  Chacun a présenté le coup de grâce, en plus des blessures au corps de la lutte.</p>
<p>Après le meurtre, les personnes impliquées ont fui les lieux en emportant avec elles la somme de 6 000 pesos et un véhicule de marque Ford Mustang.</p>
<p>Plus de sept ans après les événements, le bureau du procureur général de Mexico (FGJ) a conclu que les meurtres avaient en réalité été commandités par un réseau dédié à la traite des êtres humains et que les principaux objectifs étaient la Colombienne Mile et son amie Yesenia.</p>
<p>Dans ces conclusions, il est exclu que le crime de l&rsquo;activiste Nadie Vera et Rubén Espinosa <strong>est lié à toute vengeance ou règlement de comptes à connotation politique ou à des représailles dérivées</strong> des diverses activités des deux.</p>
<p>Par conséquent, en août de cette année, l&rsquo;officialisation et l&rsquo;ouverture du dossier d&rsquo;enquête pour crime de traite des êtres humains ont été confirmées, dans lesquelles seraient impliqués des groupes criminels qui auraient exploité deux des victimes.</p>
<p>Dans l&rsquo;affaire, il existe également une ligne d&rsquo;enquête appelée « Ligne Veracruz », due à l&rsquo;activisme de Nadia Vera et au travail journalistique de Rubén Espinosa.</p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤓</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/javier-duarte-participera-a-un-documentaire-netflix-sur-laffaire-narvarte/">Javier Duarte participera à un documentaire Netflix sur l&rsquo;affaire Narvarte</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sarah Chapman, la femme qui a inspiré le film « Enola Holmes 2 » de Netflix</title>
		<link>https://reviews.tn/news/sarah-chapman-la-femme-qui-a-inspire-le-film-enola-holmes-2-de-netflix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 19:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[choses étranges]]></category>
		<category><![CDATA[Disney+]]></category>
		<category><![CDATA[élémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[énola]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[joëlpicon]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[watson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/sarah-chapman-la-femme-qui-a-inspire-le-film-enola-holmes-2-de-netflix/</guid>

					<description><![CDATA[<p>✔️ 2022-11-07 20:28:54 &#8211; Paris/France. Le film Netflix &#8216;Enola Holmes 2&#8217; reprend peu de temps après les événements du premier film avec un rôle féminin joué par l&#8217;actrice américaine Millie Bobby Brown, ouvrant sa propre agence de détectives. C&#8217;est ainsi qu&#8217;il commence à enquêter sur la disparition de Sarah Chapman, une fille aux allumettes, et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/sarah-chapman-la-femme-qui-a-inspire-le-film-enola-holmes-2-de-netflix/">Sarah Chapman, la femme qui a inspiré le film « Enola Holmes 2 » de Netflix</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>✔️ 2022-11-07 20:28:54 &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>Le film Netflix &lsquo;Enola Holmes 2&rsquo; reprend peu de temps après les événements du premier film avec un rôle féminin joué par l&rsquo;actrice américaine<strong> </strong>Millie Bobby Brown, ouvrant sa propre agence de détectives. </p>
<p>C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;il commence à enquêter sur la disparition de Sarah Chapman, une fille aux allumettes, et s&rsquo;infiltre dans le <strong>l&rsquo;usine d&rsquo;allumettes où il travaille. </strong></p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es">
<p lang="es" dir="ltr">Nous confirmons qu&rsquo;Enola brise encore un peu le quatrième mur dans la suite ❤️ pic.twitter.com/OKymX4tbsJ</p>
<p>– Netflix Pelis Espagne (@NetflixPelis) 6 novembre 2022</p></blockquote>
<h3>Qui était Sarah Chapman ?</h3>
<p>Sarah Chapman était un vrai personnage, comme le souligne le film lui-même avant le générique de fin.  Il est né en 1862, et a travaillé dans la compagnie d&rsquo;allumettes &lsquo;<strong>Bryant et mai</strong>&lsquo; avec ses sœurs et sa mère.</p>
<p>Selon l&rsquo;East End Women&rsquo;s Museum de Londres, qui honore son histoire, Sarah est venue tenir les comptes de l&rsquo;entreprise, ce qui lui a fait prendre conscience des inégalités salariales de ses collègues, et des mauvaises conditions de travail qu&rsquo;elles subissaient, avec de longues heures et de nombreux désagréments.</p>
<p>	Actualités liées</p>
<p>Le 5 juillet 1888, Sarah Chapman, avec d&rsquo;autres femmes, promeut une grève dans l&rsquo;usine, au cours de laquelle plus de<strong>1400 femmes</strong> Oui <strong>filles et a été détaché par une autre usine voisine</strong>pour signaler votre situation.</p>
<p>À la suite de la mobilisation, des améliorations des salaires et des conditions ont été obtenues, ainsi que la création du premier syndicat des travailleuses, encourageant d&rsquo;autres entreprises du secteur à suivre leur exemple. </p>
<p>	<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  </p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤓</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/sarah-chapman-la-femme-qui-a-inspire-le-film-enola-holmes-2-de-netflix/">Sarah Chapman, la femme qui a inspiré le film « Enola Holmes 2 » de Netflix</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement du plan d&#8217;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () &#124;  aktiencheck.de</title>
		<link>https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 20:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) proposera bientôt un modèle financé par la publicité pour l&#8217;aider à se redresser. Ce qui s&#8217;est passé : Le géant du Streaming est susceptible de fixer le prix de l&#8217;abonnement financé par la publicité à 7 $ à 9 $ par mois, rapporte Bloomberg. En comparaison, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/">Fonctionnement du plan d&rsquo;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                        Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) proposera bientôt un modèle financé par la publicité pour l&rsquo;aider à se redresser.  Ce qui s&rsquo;est passé : Le géant du <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> est susceptible de fixer le prix de l&rsquo;abonnement financé par la publicité à 7 $ à 9 $ par mois, rapporte Bloomberg.  En comparaison, le forfait Standard est actuellement de 15,49 $/mois et le forfait Premium de 19,99 $/mois.  Ces deux dernières options sont sans publicité.> Netflix… Lire la suite ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Netflix
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/">Fonctionnement du plan d&rsquo;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bill Ackman a peut</title>
		<link>https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 21:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. Pour le deuxième trimestre de l&#8217;année, Pershing Square Capital a été en grande partie calme et aucune nouvelle position n&#8217;a été prise. Cependant, le fonds spéculatif a réussi à vendre intégralement sa participation de 3 109 965 actions dans Netflix Inc (NASDAQ : NFLX) au deuxième trimestre 2022. Après avoir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/">Bill Ackman a peut</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                        Pour le deuxième trimestre de l&rsquo;année, Pershing Square Capital a été en grande partie calme et aucune nouvelle position n&rsquo;a été prise.  Cependant, le fonds spéculatif a réussi à vendre intégralement sa participation de 3 109 965 actions dans Netflix Inc (NASDAQ : NFLX) au deuxième trimestre 2022.  Après avoir analysé les dépôts 13F SEC, nous pouvons supposer que Pershing Square Capital a une tendance baissière &#8230; Lire la suite ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Netflix
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤓</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/">Bill Ackman a peut</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combien de 1 000 $ investis dans Apple, Meta, Amazon, Netflix, Alphabet à la mi</title>
		<link>https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazon Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/</guid>

