<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #Cours - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<atom:link href="https://reviews.tn/news/tag/cours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviews.tn/news/tag/cours/</link>
	<description>Reviews Votre magazine #1 d&#039;actualités numériques Tech &#38; Divertissement : High-tech, hardware, consoles, OS, Gaming, Films, séries, animes et plus encore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2022 20:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/reviews.tn/news/wp-content/uploads/2022/03/cropped-square.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #Cours - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<link>https://reviews.tn/news/tag/cours/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203670549</site>	<item>
		<title>Fonctionnement du plan d&#8217;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () &#124;  aktiencheck.de</title>
		<link>https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 20:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) proposera bientôt un modèle financé par la publicité pour l&#8217;aider à se redresser. Ce qui s&#8217;est passé : Le géant du Streaming est susceptible de fixer le prix de l&#8217;abonnement financé par la publicité à 7 $ à 9 $ par mois, rapporte Bloomberg. En comparaison, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/">Fonctionnement du plan d&rsquo;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                        Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) proposera bientôt un modèle financé par la publicité pour l&rsquo;aider à se redresser.  Ce qui s&rsquo;est passé : Le géant du <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> est susceptible de fixer le prix de l&rsquo;abonnement financé par la publicité à 7 $ à 9 $ par mois, rapporte Bloomberg.  En comparaison, le forfait Standard est actuellement de 15,49 $/mois et le forfait Premium de 19,99 $/mois.  Ces deux dernières options sont sans publicité.> Netflix… Lire la suite ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Netflix
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/fonctionnement-du-plan-dabonnement-finance-par-la-publicite-de-netflix-calendrier-de-lancement-prix-potentiels-etc-aktiencheck-de/">Fonctionnement du plan d&rsquo;abonnement financé par la publicité de Netflix : calendrier de lancement, prix potentiels, etc. () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bill Ackman a peut</title>
		<link>https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 21:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. Pour le deuxième trimestre de l&#8217;année, Pershing Square Capital a été en grande partie calme et aucune nouvelle position n&#8217;a été prise. Cependant, le fonds spéculatif a réussi à vendre intégralement sa participation de 3 109 965 actions dans Netflix Inc (NASDAQ : NFLX) au deuxième trimestre 2022. Après avoir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/">Bill Ackman a peut</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                        Pour le deuxième trimestre de l&rsquo;année, Pershing Square Capital a été en grande partie calme et aucune nouvelle position n&rsquo;a été prise.  Cependant, le fonds spéculatif a réussi à vendre intégralement sa participation de 3 109 965 actions dans Netflix Inc (NASDAQ : NFLX) au deuxième trimestre 2022.  Après avoir analysé les dépôts 13F SEC, nous pouvons supposer que Pershing Square Capital a une tendance baissière &#8230; Lire la suite ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Netflix
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤓</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/bill-ackman-a-peut-2/">Bill Ackman a peut</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combien de 1 000 $ investis dans Apple, Meta, Amazon, Netflix, Alphabet à la mi</title>
		<link>https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazon Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. Les actions technologiques ont connu un premier semestre sans intérêt, perdant des milliards de dollars en capitalisation boursière combinée. Compte tenu des fortes baisses, les investisseurs ont commencé à attendre une reprise si les fondamentaux s&#8217;améliorent, attirant les chasseurs de bonnes affaires. Les actions technologiques battues se préparent à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/">Combien de 1 000 $ investis dans Apple, Meta, Amazon, Netflix, Alphabet à la mi</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>✔️ REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                        Les actions technologiques ont connu un premier semestre sans intérêt, perdant des milliards de dollars en capitalisation boursière combinée.  Compte tenu des fortes baisses, les investisseurs ont commencé à attendre une reprise si les fondamentaux s&rsquo;améliorent, attirant les chasseurs de bonnes affaires.  Les actions technologiques battues se préparent à la pourriture : comme prévu, les actions technologiques ont rebondi après avoir chuté à la mi-juin, quelques semaines avant la fin du deuxième trimestre. En savoir plus ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Amazon
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🍕</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/combien-de-1-000-investis-dans-apple-meta-amazon-netflix-alphabet-a-la-mi/">Combien de 1 000 $ investis dans Apple, Meta, Amazon, Netflix, Alphabet à la mi</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Est</title>
		<link>https://reviews.tn/news/est-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 11:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/est-22/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. Netflix (WKN : 552484) perd pour certains analystes en ce moment car le groupe américain compte globalement moins de membres que Walt Disney. Fondamentalement pour moi, il y a de la place sur le marché du Streaming pour plus d&#8217;un acteur majeur. Ainsi que le fait que la plateforme Netflix [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/est-22/">Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p><strong>Netflix</strong> (WKN : 552484) perd pour certains analystes en ce moment car le groupe américain compte globalement moins de membres que <strong>Walt Disney</strong>.  Fondamentalement pour moi, il y a de la place sur le marché du <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> pour plus d&rsquo;un acteur majeur.  Ainsi que le fait que la plateforme Netflix en tant que service devance Disney+.  De plus, l&rsquo;écosystème stagne, du moins à un niveau élevé.</p>
<p>Mais regardons autre chose aujourd&rsquo;hui : la société de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> perd-elle parce que la direction s&rsquo;est perdue dans des futilités ?  Il y a au moins des voix critiques qui disent que le jeu est une mauvaise orientation qui peut maintenant coûter le leadership du marché.</p>
<p></p>
<h2>Netflix : Perdu parce que tu t&rsquo;es perdu ?</h2>
<p>Cela signifie : Netflix a mis l&rsquo;accent sur les jeux, entre autres, et a donc fait une certaine division.  Entre autres choses, la direction a déjà investi un montant à trois chiffres d&rsquo;un million dans la mise en place de l&rsquo;offre et du socle opérationnel.  Et pour quoi faire, au fond ?  Pour une poignée de jeux mobiles et le fait que seulement 1% des utilisateurs précédents utilisaient quotidiennement l&rsquo;offre de jeux.</p>
<p>Est-ce peu, trop peu ?  Oui, peut-être.  Mais un point clé est que la direction a investi pour construire un segment plus large ici à moyen et long terme.  Par exemple, les acquisitions de studios de développement qui pouvaient continuer à livrer étaient également superficielles.  De plus, il faut parfois du temps pour qu&rsquo;une entreprise telle que le <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> de jeux s&rsquo;établisse davantage.</p>
<p>Également pertinent pour moi : Netflix se concentre légèrement sur le <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> de jeux.  Cependant, un montant faible à moyen d&rsquo;un million à trois chiffres n&rsquo;est pas le gros pari.  À titre de comparaison : un montant de 17 milliards de dollars américains est consacré cette année au contenu en général, principalement à la production de <a href="https://reviews.tn/news/category/jeux-video/">jeux vidéo</a>.  À cet égard, les investissements ne sont que légèrement supérieurs à ceux du groupe d&rsquo;utilisateurs précédent.  Tendance peut-être à la hausse à long terme.</p>
<p></p>
<h2>Si oui, alors seulement stratégiquement</h2>
<p>Si Netflix s&rsquo;est perdu dans le <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> de jeux, ce n&rsquo;est qu&rsquo;en fonction de sa propre stratégie.  Cependant, on peut aussi dire que le groupe américain veut construire quelque chose de plus grand.  Oui, le <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> pense à plusieurs niveaux et veut offrir le plus possible à ses propres utilisateurs.  Cela me semble être une bonne stratégie de rétention axée sur les objectifs.</p>
<p>Je ne vois pas comme une erreur d&rsquo;investir ici.  Mesuré par rapport à l&rsquo;investissement total, les fonds ne sont pas trop élevés.  Il pourrait également y avoir un marché lucratif qui se cache ici.  La tentative semble donc légitime, d&rsquo;autant plus que la direction n&rsquo;a ni échoué ni simplement envisagé les possibilités.  Reste à savoir si ce sera également un grand succès.  Mais: je ne vois aucune erreur à ce stade.</p>
<p>L&rsquo;article Est-ce que Netflix perd parce que la direction s&rsquo;est trompée ?  est apparu pour la première fois sur The Motley Fool Germany.</p>
<p></p>
<p class="pitch-snippet__top-cta"><strong>Notre meilleur stock pour 2022</strong></p>
<p class="p1">Il y a une entreprise dont le nom fait beaucoup parler d&rsquo;eux de la part des analystes de The Motley Fool ces jours-ci.  C&rsquo;est pour nous <strong>LE meilleur investissement pour 2022</strong>.</p>
<p class="p1">Vous pourriez aussi en profiter.  Pour ce faire, vous devez d&rsquo;abord tout savoir sur cette entreprise unique.  Alors maintenant nous en avons un <strong>rapport spécial gratuit</strong> compilé, qui présente cette société en détail.</p>
<p class="pitch-snippet__bottom-cta"><strong>Cliquez ici pour télécharger ce rapport maintenant gratuitement.</strong></p>
<p></p>
<p><em>Vincent détient des actions dans Netflix et Walt Disney. </em><i>The Motley Fool détient des actions et recommande Netflix et Walt Disney et recommande les options suivantes : appel long de 145 $ en janvier 2024 sur Walt Disney et appel court de 155 $ en janvier 2024 sur Walt Disney.</i></p>
<p>Motley Fool Allemagne 2022</p>
<p></p>
<p>			au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
</p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤟</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/est-22/">Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un regard sur les récents échanges de baleines de Netflix () &#124;  aktiencheck.de</title>
		<link>https://reviews.tn/news/un-regard-sur-les-recents-echanges-de-baleines-de-netflix-aktiencheck-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 00:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité boursière]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de marché]]></category>
		<category><![CDATA[lettres de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[rapports de marché]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations de stock]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming séries]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vérification des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du mandat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/un-regard-sur-les-recents-echanges-de-baleines-de-netflix-aktiencheck-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. Quelqu&#8217;un avec beaucoup d&#8217;argent à dépenser a adopté une position négative sur Netflix (NASDAQ:NFLX). Et les détaillants devraient le savoir. Nous l&#8217;avons remarqué aujourd&#8217;hui, lorsque la position importante a fait surface dans l&#8217;histoire des options publiques que nous suivons ici à Benzinga. S&#8217;agit-il d&#8217;une institution ou simplement d&#8217;un riche particulier, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/un-regard-sur-les-recents-echanges-de-baleines-de-netflix-aktiencheck-de/">Un regard sur les récents échanges de baleines de Netflix () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>🍿 REVIEWS News &#8211; Paris/France. </strong><br />
</p>
<p>                          Quelqu&rsquo;un avec beaucoup d&rsquo;argent à dépenser a adopté une position négative sur Netflix (NASDAQ:NFLX).  Et les détaillants devraient le savoir.  Nous l&rsquo;avons remarqué aujourd&rsquo;hui, lorsque la position importante a fait surface dans l&rsquo;histoire des options publiques que nous suivons ici à Benzinga.  S&rsquo;agit-il d&rsquo;une institution ou simplement d&rsquo;un riche particulier, nous ne le savons pas.  Mais si… Lire la suite ici</p>
<p>au message d&rsquo;origine</p>
<p> </p>
<p>				Vidéo sur les tendances financières sur Netflix
			</p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/un-regard-sur-les-recents-echanges-de-baleines-de-netflix-aktiencheck-de/">Un regard sur les récents échanges de baleines de Netflix () |  aktiencheck.de</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Netflix : objectif de prix atteint</title>
		<link>https://reviews.tn/news/netflix-objectif-de-prix-atteint-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analystes]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur de système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison des systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'équité]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[en minuscule]]></category>
		<category><![CDATA[FONDS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>
		<category><![CDATA[intrajournalier]]></category>
