<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #ALT Balaji - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<atom:link href="https://reviews.tn/news/tag/alt-balaji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviews.tn/news/tag/alt-balaji/</link>
	<description>Reviews Votre magazine #1 d&#039;actualités numériques Tech &#38; Divertissement : High-tech, hardware, consoles, OS, Gaming, Films, séries, animes et plus encore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2022 17:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/reviews.tn/news/wp-content/uploads/2022/03/cropped-square.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top Actualités avec Hashtag #ALT Balaji - Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</title>
	<link>https://reviews.tn/news/tag/alt-balaji/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203670549</site>	<item>
		<title>Les services de streaming vidéo adoptent un modèle commercial financé par la publicité &#124;  Menthe</title>
		<link>https://reviews.tn/news/les-services-de-streaming-video-adoptent-un-modele-commercial-finance-par-la-publicite-menthe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ALT Balaji]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[La publicité]]></category>
		<category><![CDATA[les publicités]]></category>
		<category><![CDATA[miniTV]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Films]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reviews.tn/news/les-services-de-streaming-video-adoptent-un-modele-commercial-finance-par-la-publicite-menthe/</guid>

					<description><![CDATA[<p>😍 2022-04-27 18:55:00 &#8211; Paris/France. Les plates-formes de Streaming vidéo en Inde avec des abonnés payants pourraient introduire des plans publicitaires pour attirer plus d&#8217;utilisateurs, après que la plate-forme de Streaming américaine Netflix a fait allusion à un tel modèle pour des plans moins chers la semaine dernière. Alors qu&#8217;Amazon Prime Video a lancé son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/les-services-de-streaming-video-adoptent-un-modele-commercial-finance-par-la-publicite-menthe/">Les services de streaming vidéo adoptent un modèle commercial financé par la publicité |  Menthe</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>😍 2022-04-27 18:55:00 &#8211; Paris/France. </strong><br />
  </p>
<p>	Les plates-formes de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> vidéo en Inde avec des abonnés payants pourraient introduire des plans publicitaires pour attirer plus d&rsquo;utilisateurs, après que la plate-forme de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> américaine <a href="https://reviews.tn/news/category/netflix/">Netflix</a> a fait allusion à un tel modèle pour des plans moins chers la semaine dernière.</p>
<p>	Alors qu&rsquo;Amazon Prime Video a lancé son service gratuit miniTV en mai dernier dans l&rsquo;application Android avec une bibliothèque de séries Web et de sketches comiques, d&rsquo;autres proposent gratuitement des films plus anciens ou quelques épisodes d&rsquo;émissions populaires, ou s&rsquo;accrochent à du contenu de marque qui n&rsquo;est pas derrière le mur payant.</p>
<p>	Les experts des médias ont déclaré qu&rsquo;une stratégie freemium incitait les utilisateurs à s&rsquo;abonner, et constituait également une grande opportunité de monétisation pour la plate-forme, le marché de la publicité numérique devant croître de 35 à 40 % par an.</p>
<p>	Bien que la miniTV d&rsquo;Amazon soit différente de la plate-forme payante Prime Video et disponible dans l&rsquo;application d&rsquo;achat Amazon pour les appareils Android, la plupart des autres plates-formes hébergent des offres gratuites aux côtés de celles payantes au sein d&rsquo;un même service.</p>
<p>	« Les abonnements ne peuvent jamais être suffisants pour qu&rsquo;un service se développe en Inde, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;informations, de médias numériques ou de télévision, et le secteur de la publicité est très important dans le monde, contribuant à 66 à 75 % des revenus selon le marché », a déclaré Chanpreet Arora, responsable &#8211; AVoD (Voot), Viacom18 Digital Ventures. AVoD fait référence aux services de vidéo à la demande dirigés par la publicité. Voot a lancé deux nouvelles émissions gratuites ce mois-ci pour atteindre spécifiquement le public masculin dans les métros et les villes de niveau 1 et 2. Le L&rsquo;idée derrière le contenu non rémunéré est de développer la portée et l&rsquo;engagement, qui peuvent ensuite se convertir en fidélité à la marque, avec 10 à 20 % des utilisateurs finissant par s&rsquo;abonner, a déclaré Arora.</p>
<p>	Manish Kalra, directeur commercial de ZEE5 India, a déclaré que la bibliothèque AVoD de la plate-forme offre aux téléspectateurs un moyen d&rsquo;échantillonner les prochains lancements de SVoD (vidéo par abonnement) en plus de la possibilité de consommer du contenu avant qu&rsquo;il ne soit diffusé à la télévision si le service de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> appartient à un diffuseur.  « En plus de présenter du contenu, cela familiarise l&rsquo;utilisateur avec la plate-forme et le rend plus disposé à s&rsquo;inscrire ultérieurement au service payant », a déclaré Kalra.</p>
<p>	La bibliothèque AVoD propose plus de 70 chaînes d&rsquo;information en direct dans toutes les langues, du contenu épisodique actuellement diffusé à la télévision ainsi que des émissions d&rsquo;archives gratuites, en plus de plus de 2 000 films gratuits dans toutes les langues.  Il existe également du contenu supplémentaire créé autour d&rsquo;émissions diffusées comme les coulisses, le contenu d&rsquo;épaule, la gamification et les concours pour engager le public télévisuel, a déclaré Kalra.</p>
<p>	Les offres d&rsquo;applications gratuites encouragent les visites fréquentes et augmentent le temps passé sur l&rsquo;application, ce qui conduit finalement à l&rsquo;habitude de visiter l&rsquo;application régulièrement, a déclaré Ajit Thakur, PDG du service de <a href="https://reviews.tn/news/category/streaming/">Streaming</a> Telugu aha.  «Lorsque vous recherchez du divertissement, l&rsquo;application devient enfin une partie importante de votre ensemble de considération.  Simultanément, les offres d&rsquo;applications gratuites amènent les utilisateurs à découvrir du contenu premium ou payant et à le payer », a déclaré Thakur, dont la plateforme propose gratuitement des films d&rsquo;antan et les premiers épisodes de certaines de ses séries non romanesques.</p>
<p>	Divya Dixit, vice-présidente principale, marketing et revenus chez ALTBalaji, a déclaré que la plate-forme qui s&rsquo;est associée au service publicitaire MX Player pour son émission de téléréalité LockUpp, est ouverte à d&rsquo;autres partenariats qui l&rsquo;aideront à atteindre les masses.  «Il existe une stratégie à long terme en vue pour les activités AVoD sur ALTBalaji où nous pouvons explorer divers formats dans l&rsquo;espace de fiction et de non-fiction.  Nous souhaitons avoir une présence de premier plan dans ce segment pour atteindre et cibler davantage notre public », a déclaré Dixit.</p>
<p>	La plate-forme propose déjà plus de 33 émissions originales, plusieurs vidéos musicales et de motivation, des propriétés de cricket de célébrités gratuitement sur sa plate-forme.</p>
<p>	Soumya Mukherjee, vice-présidente, revenus et stratégie du service de langue bengali Hoichoi, a déclaré que le service prévoyait également d&rsquo;introduire une section freemium qui aura du contenu pour de nouvelles émissions épisodiques gratuites et courtes destinées à une base qui hésite à payer à ce organiser.  « Nous avons sorti deux émissions originales en association avec des marques qui représentaient leur philosophie mais qui ont été fictives pour divertir nos utilisateurs.  Celles-ci sont actuellement disponibles gratuitement sur la plateforme afin que davantage de personnes les regardent, réalisent la promesse de la marque et découvrent également Hoichoi », a déclaré Mukherjee.</p>
<p>	Habituellement, le contenu daté et moins demandé est utilisé pour attirer les non-abonnés sur la plate-forme, dans l&rsquo;espoir qu&rsquo;ils se convertiront pour voir le contenu de qualité derrière le mur payant, a déclaré Neeraj Sharma, directeur général &#8211; communications, médias et technologie, Accenture Inde.  Pour garder le contenu gratuit, le facteur décisif clé est que le coût d&rsquo;acquisition doit être faible.  « En règle générale, le contenu » de remplissage « , c&rsquo;est-à-dire le type de contenu que les téléspectateurs ne rechercheront pas de manière proactive, est rendu gratuit », a déclaré Sharma. « Offrir du contenu gratuit n&rsquo;est pas très différent des stratégies d&rsquo;échantillonnage de toute autre catégorie de produits de consommation. Cependant, on peut obtenir un meilleur succès grâce à des offres « sachet » de contenu premium », a-t-il ajouté.</p>
</p>
<p>S&rsquo;abonner à <strong>Bulletins de la Monnaie</strong></p>
<p>* Entrer un email valide</p>
<p>* Merci de vous être inscrit à notre newsletter.</p>
<p>Les sujets </p>
<p><em>SOURCE : <a href="https://reviews.tn/news/">Reviews News</a></em> </p>
<p><em>N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 😍</em></p>
<p>L’article <a href="https://reviews.tn/news/les-services-de-streaming-video-adoptent-un-modele-commercial-finance-par-la-publicite-menthe/">Les services de streaming vidéo adoptent un modèle commercial financé par la publicité |  Menthe</a> est apparu en premier sur <a href="https://reviews.tn/news">Reviews News - Actualité High-tech, hardware, consoles, jeux vidéo et divertissement</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33000</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
