đ 2022-04-07 23:47:56 â Paris/France.
Le long mĂ©trage dâanimation Disney Turning Red a dĂ©passĂ© les 10 meilleurs programmes de Streaming et les 10 meilleurs classements de films en Streaming avec 1,7 milliard de minutes de visionnage dans les classements Nielsen Streaming Ratings de cette semaine. 263 millions de minutes.
CÎté TV, The Last Kingdom est n°1 des programmes originaux (1,434 milliard de minutes de visionnage) suivi de Pieces of Her (1,415 milliard) et Inventing Anna (812 millions de minutes). Dans la programmation acquise, Good Girls a décroché la premiÚre place avec 790 millions de minutes vues. Le n ° 2 était NCIS (678 millions de minutes), suivi de Criminal Minds (634 millions de minutes).
Top 10 hebdomadaire de Nielsen en Streaming (semaine du 7 mars 2022)
Les 10 meilleurs programmes de Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes visionnées (Des millions) |
# dâĂ©pisodes |
---|---|---|---|
1. Devenir rouge | Disney+ | 1Â 701 | 1 |
2. Le dernier royaume | Netflix | 1 423 | 46 |
3. Des morceaux dâelle | Netflix | 1 415 | 8 |
4. Le projet Adam | Netflix | 1Â 360 | 1 |
5. Inventer Anna | Netflix | 812 | 9 |
6. Bonnes filles | Netflix | 790 | 44 |
7. Encanto | Disney+ | 783 | 1 |
8. La merveilleuse Mme Maisel | Netflix | 702 | 34 |
9. Lâamour est aveugle | Netflix | 689 | 25 |
10. NCIS | Netflix | 678 | 354 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des programmes originaux en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes visionnées (Des millions) |
# dâĂ©pisodes |
---|---|---|---|
1. Le dernier royaume | Netflix | 1 423 | 46 |
2. Des morceaux dâelle | Netflix | 1 415 | 8 |
3. Inventer Anna | Netflix | 812 | 9 |
4. La merveilleuse Mme Maisel | PremiÚre vidéo | 702 | 34 |
5. Lâamour est aveugle | Netflix | 689 | 25 |
6, le pire colocataire de tous les temps | Netflix | 556 | 5 |
7. Ozark | Netflix | 464 | 37 |
8. Télécharger | PremiÚre vidéo | 441 | 17 |
9. Vikings : Walhalla | Netflix | 412 | 8 |
10. Atteindre | PremiÚre vidéo | 337 | 8 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des programmes acquis en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes visionnées (Des millions) |
# dâĂ©pisodes |
---|---|---|---|
1. Bonnes filles | Netflix | 790 | 44 |
2. NCIS | Netflix | 678 | 354 |
3. Esprits criminels | Netflix | 634 | 320 |
4. Cocomelon | Netflix | 620 | 15 |
5. Lâanatomie de Grey | Netflix | 449 | 383 |
6.Seinfeld | Netflix | 348 | 166 |
7. Surnaturel | Netflix | 318 | 328 |
8. Nouvelle fille | Netflix | 312 | 146 |
9. Bluey | Disney+ | 312 | 87 |
10. Filles Gilmore | Netflix | 281 | 153 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des films en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes visionnées (Des millions) |
---|---|---|
1. Devenir rouge | Disney+ | 1Â 701 |
2. Le projet Adam | Netflix | 1Â 360 |
3. Encanto | Disney+ | 783 |
4. Shreck | Netflix | 341 |
5. Shrek 2 | Netflix | 316 |
6. Gars libre | Disney+ | 263 |
7. Un retour Ă Madea | Netflix | 256 |
8. Le week-end | Netflix | 220 |
9. EntraĂźneur Carter | Netflix | 163 |
10. Histoire du cÎté ouest | Disney+ | 156 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
SOURCE : Reviews News
NâhĂ©sitez pas Ă partager notre article sur les rĂ©seaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. đż