😍 2022-03-31 23:21:43 – Paris/France.
Le top 10 de Nielsen pour la semaine du 28 février est arrivé, et Inventing Anna a conservé la première place du Streaming pour la troisième semaine consécutive avec plus de 1,16 milliard d’heures de visionnage. Vikings: Valhalla est arrivé deuxième avec 1,07 milliard d’heures, suivi de Worst Roommate Ever (1,03 milliard) à la troisième place.
Inventing Anna, Vikings: Valhalla et Worst Roommate ont également pris les trois premières places du classement des programmes originaux en Streaming de Nielsen.
Sur la liste des programmes acquis, NCIS a conservé la première place avec 777 millions d’heures de visionnage, suivi par les autres séries originales de CBS et l’acquisition de Netflix Criminal Minds (773 millions) et Cocomelon prenant la troisième place avec 647 millions d’heures.
Encanto, le long métrage d’animation primé aux Oscars, continue d’être un excellent interprète pour Disney + car il a pris la première place du classement des films en Streaming avec 864 millions d’heures de visionnage. En deuxième place était Tyler Perry A Madea Homecoming (746 millions) et Free Guy sont arrivés en troisième position pour Disney+ avec 487 millions d’heures de visionnage.
Top 10 hebdomadaire de Nielsen en Streaming (semaine du 28 février 2022)
Les 10 meilleurs programmes de Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes vues (millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|
Inventer Anna | Netflix | 1 168 | 9 |
Vikings : Walhalla | Netflix | 1 079 | 8 |
Le pire colocataire de tous les temps | Netflix | 1 032 | 5 |
L’amour est aveugle | Netflix | 998 | 25 |
Encanto | Disney+ | 864 | 1 |
NCIS | Netflix | 777 | 354 |
Esprits criminels | Netflix | 773 | 320 |
Des morceaux d’elle | Netflix | 752 | 8 |
Un retour à la maison Madea | Netflix | 746 | 1 |
La merveilleuse Mme Maisel | Première vidéo | 682 | 32 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des programmes originaux en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes vues (millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|
Inventer Anna | Netflix | 1 168 | 9 |
Vikings : Walhalla | Netflix | 1 079 | 8 |
Le pire colocataire de tous les temps | Netflix | 1 032 | 5 |
L’amour est aveugle | Netflix | 998 | 25 |
Des morceaux d’elle | Netflix | 752 | 8 |
La merveilleuse Mme Maisel | Première vidéo | 682 | 32 |
Ozark | Netflix | 510 | 37 |
Atteindre | Première vidéo | 372 | 8 |
Magnolias doux | Netflix | 329 | 20 |
Le décrochage (2022) | Hulu | 255 | 3 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des programmes acquis en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes vues (millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|
NCIS | Netflix | 777 | 354 |
Esprits criminels | Netflix | 773 | 320 |
Cocomelon | Netflix | 647 | 15 |
L’anatomie de Grey | Netflix | 362 | 383 |
Seinfeld | Netflix | 350 | 166 |
Surnaturel | Netflix | 339 | 328 |
Filles Gilmore | Netflix | 318 | 153 |
Bluey | Disney+ | 316 | 87 |
Nouvelle fille | Netflix | 285 | 146 |
Downton Abbey | Netflix | 2622 | 50 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 des films en Streaming
Programme | Plate-forme | Minutes vues (millions) |
---|---|---|
Encanto | Disney+ | 864 |
Un retour à la maison Madea | Netflix | 746 |
Gars libre | Disney+ | 487 |
Shrek 2 | Netflix | 415 |
Le week-end | Netflix | 345 |
Comme le paradis | Netflix | 328 |
Histoire du côté ouest (2021) | Disney+ | 313 |
Contre la glace | Netflix | 235 |
Shrek | Netflix | 221 |
Cuirassé (2012) | Netflix | 196 |
Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ et Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
SOURCE : Reviews News
N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 👓