📱 2022-09-07 22:30:00 – Paris/France.
L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont arrivés. Donc, comme nous le faisons toujours, il est temps de disséquer ces spécifications. Les iPhones 2022 d’Apple ont des processeurs différents, selon celui que vous obtenez. Ils ont également différents systèmes de caméras. Notamment, l’iPhone 14 Pro arbore un affichage permanent et prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qui est nouveau ici.
Si vous êtes curieux de savoir comment ces nouveaux iPhones se comparent aux modèles du passé, nous vous présenterons très bientôt une comparaison des spécifications. Cet article se concentre sur la comparaison de l’iPhone 14 et 14 Pro avec certains poids lourds de l’espace Android. Plus précisément, ceux que vous pouvez facilement acheter comme alternative au dernier iPhone, y compris les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui seront bientôt remplacés, le Galaxy S22 Ultra de Samsung et le OnePlus 10T.
iPhone 14 contre les rivaux phares d’Android 2022
Catégorie | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
Prix ​​de départ | 799 $ | 999 $ | 649 $ (à la sortie) | 1 199 $ (à la sortie) | 899 $ (à la sortie) |
SE | iOS16 | iOS16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Affichage | OLED de 6,1 pouces (2Â 532 x 1Â 170) | OLED de 6,1 pouces (2Â 556 x 1Â 179) | OLED de 6,7 pouces (1920 x 1080) | OLED de 6,8 pouces (3088 x 1440) | OLED de 6,7 pouces (3120 x 1440) |
Afficher le taux de rafraîchissement | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Affichage permanent | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | 71,5 x 146,7 x 7,8 mm | 71,5 x 147,5 x 7,85 mm | 75,4 x 163 x 8,8 mm | 77,9 x 163,3 x 8,9 mm | 75,9 x 163,9 x 8,9 mm |
Lester | 172g | 206g | 204g | 229g | 210g |
Capacité de la batterie | Pas de chiffre solide, mais prétend durer 20 heures pendant la lecture vidéo | Prétend avoir une autonomie d’une journée | Plus de 24 heures d’autonomie en moyenne | 24 heures d’autonomie | En moyenne environ un jour d’autonomie de la batterie |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Capacité de charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Processeur | A15 bionique | A16 bionique | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Puce Google Tensor |
RAM | À déterminer | À déterminer | 8 Go, 12 Go, 16 Go, selon la configuration | 8 Go pour le modèle d’entrée, 12 Go pour toutes les autres configurations | 12 Go |
Stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | 128 Go, 256 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Ports | Port de charge Lightning | Port de charge Lightning | Port de chargement USB-C | Port de chargement USB-C | Port de chargement USB-C |
Caméras arrière | Appareil photo principal de 12 mégapixels, ultra large de 12 mégapixels | Appareil photo principal de 48 mégapixels, appareil photo ultra large de 12 mégapixels, téléobjectif de 12 mégapixels | Appareil photo principal de 50 mégapixels, appareil photo ultra large de 8 mégapixels, appareil photo macro de 2 mégapixels | Appareil photo principal de 108 mégapixels, appareil photo ultra large de 12 mégapixels, deux téléobjectifs de 10 mégapixels | Appareil photo principal de 50 mégapixels, appareil photo ultra large de 12 mégapixels, téléobjectif de 48 mégapixels |
Caméras frontales | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 16 mégapixels | 40 mégapixels | 11,1 mégapixels |
Biométrie | Déverrouillage par identification faciale | Déverrouillage par identification faciale | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran | Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran | Lecteur d’empreintes digitales intégré |
Wi-Fi 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonction SOS par satellite | Oui | Oui | N / A | N / A | N / A |
Classement IP | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Oui, double eSIM, mais pas de plateau | Oui, double eSIM, mais pas de plateau | Oui, avec eSIM | Oui, avec eSIM | Oui, avec eSIM |
SOURCE : Reviews News
N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤗