Avis AGM Glory G1S

Avis AGM Glory G1S - Smartphone robuste polyvalent avec 5G - Notebookcheck.net

✔️ 2022-08-14 22:17:24 – Paris/France.

CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(3602 – 3666, n=7) Moyenne de la classe smartphone
(149 – 13341, n=229, 2 dernières années) CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(3817 – 3872, n=7) Moyenne de la classe smartphone
(122 – 31940, n=229, 2 dernières années) CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(3008 – 3118, n=7) Moyenne de la classe smartphone
(651 – 6394, n=227, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(2419 – 2478, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(78 – 9138, n=182, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(2287 – 2346, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(62 – 11573, n=182, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(3017 – 3180, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(688 – 5262, n=182, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(2536 – 2596, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(91 – 11909, n=243, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(2440 – 2471, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(73 – 20955, n=243, 2 dernières années)

5269 Points ∼100% +114%

AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(2941 – 3230, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(635 – 5793, n=243, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(980 – 986, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(216 – 10062, n=200, 2 dernières années)

3079 Points ∼100% +214%

AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(969 – 979, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(205 – 11700, n=206, 2 dernières années)

3437 Points ∼100% +251%

AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(290 – 295, n=7) Moyenne de la classe smartphone
(22 – 3080, n=164, 2 dernières années)

1002 Points ∼100% +240%

AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(284 – 291, n=7) Moyenne de la classe smartphone
(101 – 2876, n=159, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(16 – 30, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(4,7 – 104, n=265, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(17 – 19, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(1,9 – 136, n=266, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(9,9 – 19, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(3 – 69, n=266, 2 dernières années) AGA Glory G1S
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 8192 CAT S62 Pro
Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 6144 Nokia XR20
Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 6144 Blackview BL6000Pro
MediaTek Dimension 800, Mali-G57 MP4, 8192 Moyenne Qualcomm Snapdragon 480 5G
(6,4 – 6,7, n=8) Moyenne de la classe smartphone
(0,7 – 52, n=266, 2 dernières années)

SOURCE : Reviews News

N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 📱

Quitter la version mobile