✔️ 2022-09-08 07:52:58 – Paris/France.
Lancement | Annoncé | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
Statut | Bientôt disponible. Exp. sortie 2022, 16 septembre |
Corps | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Lester | 172 g (6,07 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et/ou plusieurs eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) eSIM uniquement pour les États-Unis |
|
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm2 (~ 86,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1170 x 2532 pixels, format 19,5:9 (densité ~460 ppi) | |
protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Plateforme | SE | iOS16 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A15 bionique (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
Caméra principale | Double | 12 MP, f/1,5, 26 mm (large), 1,9 µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultra large) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo pour selfies | Double | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR, mode cinématique (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
Fonctionnalités | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
La batterie | Taper | Li-Ion, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé) Alimentation USB 2.0 Charge sans fil MagSafe 15W Charge rapide sans fil magnétique Qi 7,5 W |
Divers | Couleurs | Minuit, Violet, Starlight, Bleu, Rouge |
---|---|---|
Prix | Environ 1000 euros |
Clause de non-responsabilité. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont 100% correctes. Lire la suite
SOURCE : Reviews News
N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🤓