✔️ 2022-08-17 08:15:42 – Paris/France.
Spécifications préliminaires non officielles
| Lancement | Annoncé | Annonce prévue 2022, septembre |
|---|---|---|
| Statut | Selon la rumeur. Exp. sortie 2022, septembre |
| Corps | Dimensions | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Lester | – | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM et/ou eSIM) ou Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| Affichage | Taper | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,3 cm2 (~ 88,4 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1284 x 2778 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~457 ppi) | |
| protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Plateforme | SE | iOS 16 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A16 bionique (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core | |
| GPU | GPU Apple |
| Mémoire | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM | |
| NVMe |
| Caméra principale | Quadruple | 48 MP, (large), PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.8, 77 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120˚ (ultra large), PDAF Scanner TOF 3D LiDAR (profondeur) |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, mode cinématique, enregistrement du son stéréo. |
| Caméra pour selfies | Double | 12 MP, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.6″ SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | HDR | |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | Foudre, USB 2.0 |
| Fonctionnalités | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) |
| La batterie | Taper | Li-Ion, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide Alimentation USB 2.0 Charge sans fil MagSafe 15W Charge rapide sans fil magnétique Qi 7,5 W |
| Divers | Couleurs | Graphite; autres couleurs |
|---|
Clause de non-responsabilité. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont 100% correctes. Lire la suite
SOURCE : Reviews News
N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 📲








