✔️ 2022-09-08 03:29:55 – Paris/France.
Lancement | Annoncé | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
Statut | Bientôt disponible. Exp. sortie 2022, 16 septembre |
Corps | Dimensions | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Lester | 206 g (7,27 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Nano-SIM et/ou plusieurs eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) eSIM uniquement pour les États-Unis |
|
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 91,7 cm2 (~ 87,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1179 x 2556 pixels, format 19,5:9 (densité ~460 ppi) | |
protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Affichage permanent |
Plateforme | SE | iOS16 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A16 bionique (4 nm) | |
CPU | Hexa-core | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
Mémoire | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM | |
NVMe |
Caméra principale | Quadruple | 48 MP, f/1.8, 24mm (large), 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.8, 77 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra large), 1,4 µm, PDAF double pixel Scanner TOF 3D LiDAR (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED (adaptatif), HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo pour selfies | Double | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR, mode cinématique (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
Fonctionnalités | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
La batterie | Taper | Li-Ion, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé) Alimentation USB 2.0 Charge sans fil MagSafe 15W Charge rapide sans fil magnétique Qi 7,5 W |
Divers | Couleurs | Espace Noir, Argent, Or, Deep Purple |
---|---|---|
Prix | Environ 1300 euros |
Clause de non-responsabilité. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont 100% correctes. Lire la suite
SOURCE : Reviews News
N’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🧐